產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
攝像機的快速溫變濕熱試驗機可以用來考核和確定電工、電子產品或材料在溫度循環(huán)變化。設備采用強迫空氣循環(huán)來保持工作室內溫度的均勻性。為限制輻射影響,設備內壁各部分溫度與試驗規(guī)定的溫度之差不大于8%,且試驗樣品不會受到設備內加熱與冷卻元件的直接輻射。設備能在試驗工作空間內達到在規(guī)定的時間內,規(guī)定溫度之間的循環(huán)變化,并在要求濕度的規(guī)定范圍內達到要求。
攝像機的快速溫變濕熱試驗機的參數:
產品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數 | 循環(huán)時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
產品咨詢
掃碼加微信